Газобетонные блоки ЕвроАэроБетон
ЗАО «ЕвроАэроБетон» с 2008 года производит ячеистый бетон автоклавного твердения (газобетон). Широкий ассортимент газобетонной продукции завода ЕАБ соответствует всем современным технологическим и экологическим требованиям.
Завод ЕвроАэроБетон находится в промышленной зоне г. Сланцы Ленинградской области, рядом расположены главные поставщики сырья для изготовления автоклавного газобетона, что значительно сокращает время и издержки производства на перевозку сырья.
Промышленный комплекс оснащен передовым европейским оборудованием. Автоматизация технологического процесса и инновационная программа производства регулярно обновляют и оптимизируют состав и качество выходной продукции. На всех стадиях производство газобетона (ЕАБ) тщательно контролируется.
Нормы загрузки газобетона ЕАБ в шаланду 13.6 м
Плотность, марка | Объем поддона, м3 | Количество на авто, м3 | Количество на авто, пдд | Ширина блока, мм |
D400 | 1,875 | 33,75 | 18 | 100/150/250/300/375 |
2 | 34 | 17 | 200/400 | |
D500 | 1,875 | 31,875 | 17 | 100/150/250/300/375 |
2 | 32 | 16 | 200/400 | |
D600 | 1,875 | 26,25 | 14 | 100/150/250/300/375 |
2 | 26 | 13 | 200/400 |
Номенклатура изделий и стоимость
Тип блока | Геометрические размеры, мм |
Количество блоков на поддоне | Стоимость* | ||||
длина | ширина | высота | шт | м3 | |||
Блок без захватов | 625 | 75 | 250 | 112 | 1,49 | D200 - по запросу D300 - по запросу D350 - 6 600 руб/м3 D400 - 6 600 руб/м3 D500 - 6 600 руб/м3 D600 - 7 800 руб/м3 |
|
625 | 85 | 250 | 112 | 1,49 | |||
625 | 100 | 250 | 120 | 1,875 | |||
625 | 125 | 250 | 96 | 1,875 | |||
625 | 150 | 250 | 80 | 1,875 | |||
625 | 200 | 250 | 64 | 2 | |||
625 | 240 | 250 | 48 | 1,8 | |||
625 | 250 | 200 | 64 | 2 | |||
625 | 250 | 250 | 48 | 1,875 | |||
625 | 300 | 250 | 40 | 1,875 | |||
625 | 375 | 250 | 32 | 1,875 | |||
625 | 400 | 250 | 32 | 2 | |||
625 | 500 | 250 | 48 | 1,875 | |||
Блок с захватами | 625 | 200 | 250 | 64 | 2 | ||
625 | 240 | 250 | 48 | 1,8 | |||
625 | 250 | 200 | 64 | 2 | |||
625 | 250 | 250 | 48 | 1,875 | |||
625 | 300 | 250 | 40 | 1,875 | |||
625 | 375 | 250 | 32 | 1,875 | |||
625 | 400 | 250 | 32 | 2 | |||
625 | 500 | 250 | 32 | 2 | |||
Пазогребневый блок | 625 | 240 | 250 | 40 | 1,875 | ||
625 | 250 | 250 | 48 | 1,875 | |||
625 | 300 | 250 | 40 | 1,875 | |||
625 | 375 | 250 | 32 | 1,875 | |||
625 | 400 | 250 | 32 | 2 | |||
625 | 500 | 250 | 32 | 2 | |||
U - блок |
500 | 200 | 250 | 60 | 590 руб/шт | ||
500 | 250 | 250 | 50 | 640 руб/шт | |||
500 | 300 | 250 | 40 | 680 руб/шт | |||
500 | 375 | 250 | 30 | 730 руб/шт | |||
500 | 400 | 250 | 30 | 780 руб/шт | |||
Клей для газобетона летний/зимний |
48 | 303/277 руб/мешок 25 кг |
|||||
Полиуретоновый клей в баллонах |
1-30 баллонов | 345 руб/шт | |||||
31-100 баллонов | 320 руб/шт | ||||||
от 101 баллона | 290 руб/шт | ||||||
Насыпной утеплитель из газобетона |
2040 руб/м3 | ||||||
Газобетонный щебень крупной фракции | 1050 руб/тн | ||||||
Каретка | 200 | 1250 руб/шт | |||||
250 | 1300 руб/шт | ||||||
300 | 1400 руб/шт | ||||||
375 | 1500 руб/шт | ||||||
Кельма | 50 | 400 руб/шт | |||||
200 | 500 руб/шт | ||||||
250 | 500 руб/шт | ||||||
300 | 600 руб/шт | ||||||
375 | 600 руб/шт | ||||||
Угольник | 650 руб/шт | ||||||
Штроборез | 400 руб/шт | ||||||
Рубанок | 500 руб/шт |